Item Number | Outer Diameter | Inches | Inner Diameter | Segment Size |
---|---|---|---|---|
YDH11-1 | 105 | 4 | 20/22.23 | 1.2*8/10 |
YDH11-2 | 115 | 4.5 | 20/22.23 | 1.3*8/10 |
YDH11-3 | 125 | 5 | 20/22.23 | 1.4*8/10 |
YDH11-4 | 150 | 6 | 22.23/25.4/30 | 1.6*8/10 |
YDH11-5 | 180 | 7 | 22.23/25.4/30 | 1.8*8/10 |
YDH11-6 | 230 | 9 | 22.23/25.4/30 | 2.0*8/10 |
address: Danyang Economic Development Zone, Jiangsu Province, China.
email: sales@yidetools.com